Nicht vertagen, sondern tagen!
Das Hotel Hoppegarten Berlin ist Ihr professioneller und engagierter Partner, wenn es um Ihre perfekte Veranstaltung geht. Unser Haus bietet Ihnen 6 variable Veranstaltungsräume mit Größen zwischen 18 und 132 m², in denen Gruppen bis hin zu 300 Gäste Raum finden. Selbstverständlich verfügen alle Räume auf Wunsch über modernste Konferenzausstattung mit Multimedia-Technik, die unser professioneller Partner PCS Professional Conference Systems GmbH zur Verfügung stellt. Alle Räume lassen sich zudem abdunkeln. Die Tagungsgäste dürfen sich vollständig auf unsere hervorragend qualifizierte, freundliche und engagierte Mannschaft verlassen. Klassische Eleganz in Verbindung mit Traditionsbewusstsein und modernster Ausstattung, helle Räume – testen Sie uns und profitieren Sie von unserer Erfahrung. Für uns ist guter Service kein Fremdwort.
Stellen Sie hier Ihre Anfrage.
Hier geht’s zur Online-Reservierung.
| Raum | Größe (m²) | Höhe (m) | Maße (m) | Kino | Parlament | U-Form | Block | Bankett | Empfang | klimatisiert | verdunkelbar | dimmbar | Preis / Tag | Preis halbtags | |
| Iffezheim | 66 | 3 | 6 x 11 | 40 | 30 | 24 | 22 | 20 | 40 | ja | ja | ja | 250 | 140 | |
| Hoppegarten | 66 | 3 | 6 x 11 | 40 | 30 | 24 | 22 | 20 | 40 | ja | ja | ja | 250 | 140 | |
| Daglfing | 69 | 3 | 6 x 11,5 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 50 | ja | ja | ja | 260 | 145 | |
| Bahrenfeld | 42 | 2,4 | 6 x 7 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | - | ja | ja | - | 200 | 120 | |
| Grafenberg | 42 | 2,4 | 6 x 7 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | - | ja | ja | - | 200 | 120 | |
| Business-Lounge | 18 | 2,4 | 4,5 x 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | ja | - | 100 | 60 | |
| Iffezheim & Hoppegarten | 132 | 3 | 12 x 11 | 130 | 90 | 50 | 40 | 60 | 100 | ja | ja | ja | 500 | 280 | |
| Bar | 126 | 2,25 | 14 x 9 | - | - | - | - | - | 60 | ja | ja | ja | 150 | a.A. | |
| Restaurant | 169 | 3 | 13 x 13 | - | - | - | - | 80 | 150 | ja | ja | ja | 500 | a.A. |
Tabelle als PDF-Download: tagung.pdf

